項目 | 單位 | 參數(shù) |
參(cān)數(shù)項 | - | XZ3000 |
發動機 | - | |
廠家 | - | 重(zhòng)慶(qìng)康明斯 |
型号(hào) | - | NTA855-C400 |
額定功率(lǜ) | (kw/(r/min)) | 2×298/2100 |
動力頭 | ||
型式 | - | 齒(chǐ)輪齒條(tiáo)傳動 |
最大回拖(tuō)/進(jìn)給力 | (kN) | 3000/3000 |
動力頭運(yùn)行速度 | (m/min) | 0~25 |
最大扭矩 | (N•m) | 110000 |
動力頭轉速 | (r/min) | 0~76 |
鑽杆 | ||
直徑 | (mm) | φ140 |
長度 單根 | (m) | 9.6 |
調節角度 | (°) | 8~16 |
其它 | ||
泥漿(jiāng)泵流量 | (L/min) | 外接 |
整機質量 | (t) | 55 |
整機(jī)尺寸 長×寬×高 | (mm) | 17300×3300×3600 |
上一條 : XZ320
下(xià)一條 : XZ2860Plus